专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1786%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
771-773期 | 小 | 0772期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0769期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0768期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0767期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0766期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0764期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0761期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0760期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0759期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0758期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0755期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0751期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0748期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0745期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0742期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0741期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0740期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0739期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0737期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0736期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0734期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0733期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 大 | 0730期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0726期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0723期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0720期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0719期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
717-719期 | 小 | 0717期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 大 | 0716期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0715期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
710-712期 | 大 | 0712期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0709期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0701期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0696期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0694期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0692期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
龙虎和技巧遇跳则跳 2.08亿同期险出俩亿元…
手机图表双色球[专题 开奖 图表 购买]第2013069期开奖,送彩金的棋牌app开奖号码红球为07、16、17、18、30、33,蓝球06,当期全国共井喷105注头奖,单注奖金208万......
2019年送彩金棋牌游戏100倍投双色球仅中2.…
开奖结果武汉彩民杨先生独自一人前往湖北福彩中心领取了湖北福彩首注亿元巨奖,怎样看福彩快三大小单双走势奖金虽已落袋为安,但还有许多彩民对杨先生的“坏运气”......
棋牌官网下载送彩金平台双色球076期:头奖…
智能选号中国福利彩票双色球游戏进行第2017076期开奖。当期双色球红球号码为01、04、08、09、14、15,蓝球号码为13。头奖7注732万 花落6地 当期双色球头奖7注,单......
大发棋牌0722 双色球088期:头奖10注672万…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2017088期开奖。当期双色球红球号码为07、09、18、22、23、29,蓝球号码为06。头奖10注672万 花落7地 当期双色球头奖10注,......
老虎机送免费彩金98双色球第17099期一等井…
开奖结果双色球第2017099期开奖号码为02、05、06、16、28、29 + 04。当期双色球头奖中出27注,全国销售额度为3.10亿多元。连号条件热开 当期红球号码大小比为2:4......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!